Интернет по розетке или Спутниковый

Программное обеспечение, ОС, софт, железо.

инет

синицын руслан » 25 окт 2006, 11:21

меня lex научил.
такая вещь спутниковый инет всем советую.какой у тебя скай стар?
Аватара пользователя
синицын руслан
Опытный
 
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 19 апр 2006, 21:33

инет

синицын руслан » 25 окт 2006, 17:27

rus16x@mail.ru вот почта пиши если че.
тебе еще веб мани деньги нужны будут.
Аватара пользователя
синицын руслан
Опытный
 
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 19 апр 2006, 21:33

Leex » 25 окт 2006, 17:35

иноземец

Впринципе могу помоч, смотря где ты живёш, а то я как-то скалолазаньем нехочу заниматся, да и после лежанки в больнице силы не все восстановил. Грабить не буду.

Если интересно, то кинь сообщение в форум, потом тебе сообщу телефон, обговорим что и как.
Leex
Интересующийся
 
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 июн 2006, 17:10
Откуда: Моршанск

инет

синицын руслан » 25 окт 2006, 17:36

покупай 3.можеш все в атлант сервисе покупать за 4 штуки все купиш.только вот как с веб мани у тебя,
Аватара пользователя
синицын руслан
Опытный
 
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 19 апр 2006, 21:33

инет

синицын руслан » 25 окт 2006, 17:47

леx на каком спутнике тнт,первый второй смотреть.на универсальном конверторе.ямал я могу поймать или ни как только на 1.5 метра тарелка должна.
Аватара пользователя
синицын руслан
Опытный
 
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 19 апр 2006, 21:33

Leex » 25 окт 2006, 19:49

Посмотреть что где показывает можно глянуть тут http://www.lyngsat.com/europe.html

По русским каналам тут: http://www.sat-digest.com/channels.php?ru

Про Ямал ничё сказать не могу, неловил, но вроде как тарель надо побольше чем 90см. там вроде в основном на С диапозон, но может и чё есть и на Ku . Ты лучше обрати внимание на спутники 75Е и 80Е говорят там есть что посмотреть.

Первый и второй есть на 40Е , но в С диапозоне, и вроде как уже закодировали. Проще купи комплект триколор и не парься, хоть это оборудование жопа, но зато центральные каналы есть, кроме нтв он на 75Е сидит вроде. Вот разживусь деньгами может быть, куплю побольше тарель специально для тв.
Leex
Интересующийся
 
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 июн 2006, 17:10
Откуда: Моршанск

Sergo » 26 окт 2006, 14:03

75 град в.д. ловил на 0,9м, причем на весу (т.е. "сковорода" даже не закреплена была, удерживал руками). Так что подтверждаю - поймать вполне реально. Ямал (какой?), принимают на 1,8 метра.
иноземец, помочь, к сожалению, не могу, я не в Моршанске сейчас, но, думаю, у тебя выбор и так уже есть. Отпишись потом, кого выбрал (в смысле, какого провайдера :-)).
Аватара пользователя
Sergo
Опытный
 
Сообщения: 827
Зарегистрирован: 02 май 2006, 10:41
Откуда: Morshansk

инет

синицын руслан » 26 окт 2006, 17:52

ямал я пробовал ловить не получилось.я 3 спутника ловил ам22,ам2,евросат.
на ямале я читал что 30 русских канала.75 как называется,че показывают.я думал что и так большую тарель купил оказывается нет:)хот бир кто ловил что то не вышло у меня.
Аватара пользователя
синицын руслан
Опытный
 
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 19 апр 2006, 21:33

Sergo » 26 окт 2006, 18:38

HotBird - это 16 градусов в.д.
Т.е. крутить вправо (на запад) от Eutelsat W4 (36 градусов - нтв, триколор).
Принимается на 0,9 без проблем. Если постараться - можно вывести и на 0,6
Аватара пользователя
Sergo
Опытный
 
Сообщения: 827
Зарегистрирован: 02 май 2006, 10:41
Откуда: Morshansk

инет

синицын руслан » 26 окт 2006, 19:45

а какие на нем русские каналы.
Аватара пользователя
синицын руслан
Опытный
 
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 19 апр 2006, 21:33

Leex » 26 окт 2006, 21:00

HotBird находится на 13Е, русских там не много, но есть, побольшей части рекомендовал бы его любителям посмотреть клипы и спорт.
Leex
Интересующийся
 
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 июн 2006, 17:10
Откуда: Моршанск

Leex » 26 окт 2006, 21:06

уже, там :D
Leex
Интересующийся
 
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 июн 2006, 17:10
Откуда: Моршанск

Sergo » 27 окт 2006, 12:09

Sergo писал(а):HotBird - это 16 градусов в.д.

Блин, точно, 13 градусов...
Очепятка опять. :?
Аватара пользователя
Sergo
Опытный
 
Сообщения: 827
Зарегистрирован: 02 май 2006, 10:41
Откуда: Morshansk

kististin » 30 окт 2006, 13:07

Инфа. Компасы есть в полигоне в большом ассортименте.
Аватара пользователя
kististin
Бывалый
 
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 20 май 2006, 22:54
Откуда: МОРШАНСК!

Беркут » 16 ноя 2006, 01:06

Спутник E/W ° Азимут ° Угол места ° http://www.lyngsat.com http://www.satcodx.com
AAP 1 E 108 2 109,34985057513 5,14339366534579 http://www.lyngsat.com/108east.html http://www.satcodx4.com/1082/eng/
AMC 1 W 103 0 138,724575505194 -36,1535871785439 http://www.lyngsat.com/amc1.html http://www.satcodx7.com/2570/eng/
AMC 10 W 135 0 176,038750219416 -42,8662961655261 http://www.lyngsat.com/amc10.html http://www.satcodx6.com/2250/eng/
AMC 11 W 131 0 171,081778710723 -42,6240149130154 http://www.lyngsat.com/amc11.html http://www.satcodx6.com/2290/eng/



Не утомил?
AMC 12, Astra A4 W 37 5 261,384220627596 -2,35177077747164 http://www.lyngsat.com/37west.html http://www.satcodx9.com/3226/eng/
AMC 15 W 105 0 140,846232394475 -36,858944171455 http://www.lyngsat.com/amc15.html http://www.satcodx7.com/2550/eng/
AMC 2 W 85 0 121,014623859792 -28,5519328042183 http://www.lyngsat.com/amc2.html 0
AMC 23 E 172 0 235,849934944189 -30,1243362594877 http://www.lyngsat.com/amc23.html http://www.satcodx5.com/1740/eng/
AMC 3 W 87 0 122,868335716576 -29,4933239359125 http://www.lyngsat.com/amc3.html http://www.satcodx7.com/2730/eng/
AMC 4 W 101 0 136,635108168828 -35,4170200974215 http://www.lyngsat.com/101west.html http://www.satcodx7.com/2590/eng/
AMC 5 W 79 0 115,599018933638 -25,6099128593917 http://www.lyngsat.com/amc5.html http://www.satcodx8.com/2810/eng/
AMC 6 W 72 0 109,520268670165 -21,9834271686183 http://www.lyngsat.com/72west.html http://www.satcodx8.com/2880/eng/
AMC 7 W 137 0 178,526776009258 -42,9174818992364 http://www.lyngsat.com/amc7.html http://www.satcodx6.com/2230/eng/
AMC 8 W 139 0 181,016773694777 -42,9217824657143 http://www.lyngsat.com/amc8.html http://www.satcodx6.com/2210/eng/
AMC 9 W 83 0 119,185988523292 -27,5901891814647 http://www.lyngsat.com/amc9.html http://www.satcodx8.com/2770/eng/
Agila 2 E 146 0 258,52581053818 -16,7231147804669 http://www.lyngsat.com/agila2.html http://www.satcodx5.com/1460/eng/
Amazonas W 61 0 100,354863088421 -15,9566194354446 http://www.lyngsat.com/amazonas.html http://www.satcodx8.com/2990/eng/
Amos 1, 2 W 4 0 232,024806656136 16,1801622709021 http://www.lyngsat.com/amos.html http://www.satcodx9.com/3560/eng/
Anik E1 W 118 7 156,226663622613 -40,7495336361844 0 http://www.satcodx6.com/2413/eng/
Anik E2 W 111 1 147,515894777863 -38,8040513237438 http://www.lyngsat.com/anikf2.html http://www.satcodx6.com/2489/eng/
Anik F1 W 107 3 143,326034197527 -37,6298387717783 http://www.lyngsat.com/anikf1.html http://www.satcodx7.com/2527/eng/
Apstar 6 E 134 0 268,246123547846 -9,87072539979326 http://www.lyngsat.com/apstar6.html http://www.satcodx4.com/1340/eng/
Arabsat 2B E 30 5 193,991329666126 28,0750454612793 http://www.lyngsat.com/arab2b.html http://www.satcodx2.com/0305/eng/
AsiaSat 2 E 100 5 116,042518930514 9,45767778445045 http://www.lyngsat.com/asia2.html http://www.satcodx4.com/1005/eng/
AsiaSat 3S E 105 5 111,664916670688 6,67403231065016 http://www.lyngsat.com/asia3s.html http://www.satcodx4.com/1055/eng/
AsiaSat 4 E 122 2 97,7495137975616 -2,9763284813286 http://www.lyngsat.com/asia4.html http://www.satcodx4.com/1220/eng/
AsiaStar E 105 0 112,09718803586 6,95556240407304 http://www.lyngsat.com/asiastar.html http://www.satcodx4.com/1050/eng/
Astra 1C,1E,1F,1G,1H,2C E 19 2 207,415763010257 25,5174326259478 http://www.lyngsat.com/astra19.html http://www.satcodx2.com/0192/eng/
Astra 1D E 23 0 202,989688284541 26,550742769085 http://www.lyngsat.com/astra23.html http://www.satcodx2.com/0235/eng/
Astra 2A,2B,2D E 28 2 196,783250272669 27,6835046580406 http://www.lyngsat.com/28east.html http://www.satcodx2.com/0282/eng/
Astra 3A E 23 5 202,400043702451 26,6741079331273 http://www.lyngsat.com/astra23.html http://www.satcodx2.com/0235/eng/
Atlantic Bird 1 W 12 5 240,024604449122 11,8209312178656 http://www.lyngsat.com/ab1.html http://www.satcodx9.com/3475/eng/
Atlantic Bird 2 W 8 0 235,849934944189 14,1735949559097 http://www.lyngsat.com/8west.html http://www.satcodx9.com/3521/eng/
Atlantic Bird 3 W 5 0 232,99167579627 15,6867572392105 http://www.lyngsat.com/ab3.html http://www.satcodx9.com/3550/eng/
BSAT 1A, 2A E 110 0 107,823314907229 4,11427742475146 http://www.lyngsat.com/110east.html http://www.satcodx4.com/1100/eng/
Badr 2 E 26 0 199,428359484464 27,2453266092037 http://www.lyngsat.com/badr.html http://www.satcodx2.com/0260/eng/
Badr 3 E 26 0 199,428359484464 27,2453266092037 http://www.lyngsat.com/badr.html http://www.satcodx2.com/0260/eng/
Badr C E 26 0 199,428359484464 27,2453266092037 http://www.lyngsat.com/badr.html http://www.satcodx2.com/0260/eng/
Bonum 1 E 56 0 162,532922584974 27,5765230096705 http://www.lyngsat.com/bonum1.html http://www.satcodx3.com/0560/eng/
Brasilsat B1 W 70 0 107,823314907229 -20,9143804690654 http://www.lyngsat.com/brasilb1.html http://www.satcodx8.com/2900/eng/
Brasilsat B2 W 65 0 103,644325613551 -18,1871931590607 http://www.lyngsat.com/brasilb2.html http://www.satcodx8.com/2950/eng/
Brasilsat B3 W 84 0 120,09724684759 -28,0735372566182 http://www.lyngsat.com/brasilb3.html http://www.satcodx8.com/2760/eng/
Brasilsat B4 W 92 0 127,619837768345 -31,7504520604934 http://www.lyngsat.com/brasilb4.html http://www.satcodx7.com/2680/eng/
Cakrawarta 1 E 107 7 109,776206856491 5,42808945005752 http://www.lyngsat.com/cw1.html http://www.satcodx4.com/1077/eng/
ChinaStar 1 E 87 5 128,104655291422 16,2455128186927 http://www.lyngsat.com/china1.html http://www.satcodx3.com/0875/eng/
DirecTV 1 W 72 5 109,9470416832 -22,248562740698 http://www.lyngsat.com/dtv1.html 0
DirecTV 1R, 2, 4S W 101 0 136,635108168828 -35,4170200974215 http://www.lyngsat.com/101west.html http://www.satcodx7.com/2591/eng/
DirecTV 6 W 110 0 146,291266664568 -38,4772871006091 http://www.lyngsat.com/110west.html http://www.satcodx6.com/2502/eng/
DirecTV 7S W 119 0 156,578941861489 -40,8146070796833 http://www.lyngsat.com/119west.html http://www.satcodx6.com/2412/eng/
EchoStar 1, 2 W 148 0 192,157693251418 -42,3638335821639 http://www.lyngsat.com/148west.html http://www.satcodx6.com/2120/eng/
EchoStar 3 W 61 5 100,763866154507 -16,237545090791 http://www.lyngsat.com/61west.html http://www.satcodx8.com/2985/eng/
EchoStar 5 W 129 0 168,619206321448 -42,4336309568255 http://www.lyngsat.com/129west.html 0
EchoStar 6, 8 W 110 0 146,291266664568 -38,4772871006091 http://www.lyngsat.com/110west.html http://www.satcodx6.com/2500/eng/
EchoStar 7 W 119 0 156,578941861489 -40,8146070796833 http://www.lyngsat.com/119west.html http://www.satcodx6.com/2410/eng/
EchoStar 9 W 121 0 158,94237764601 -41,2246064736388 http://www.lyngsat.com/echo9ia13.html http://www.satcodx6.com/2390/eng/
Edusat E 74 0 141,919166539375 22,2306792143799 http://www.lyngsat.com/in74.html http://www.satcodx3.com/0741/eng/
Estrela do Sul 1 W 63 0 101,994437684903 -17,0768228906713 http://www.lyngsat.com/eds1.html http://www.satcodx8.com/2970/eng/
Eurasiasat 1 E 42 0 179,771736604985 28,9613618256155 http://www.lyngsat.com/turk42.html http://www.satcodx3.com/0421/eng/
EuroBird 3 E 33 0 190,93033210584 28,421452047447 http://www.lyngsat.com/33east.html http://www.satcodx2.com/0330/eng/
Eurobird 1 E 28 5 196,420550830733 27,7384721052165 http://www.lyngsat.com/eb1.html http://www.satcodx2.com/0285/eng/
Eutelsat W1 E 10 0 217,685402909807 22,3730702827911 http://www.lyngsat.com/ew1.html http://www.satcodx1.com/0100/eng/
Eutelsat W2 E 16 0 211,062230718916 24,5219124261205 http://www.lyngsat.com/ew2.html http://www.satcodx1.com/0160/eng/
Eutelsat W3A E 7 0 220,888868940258 21,1733727650294 http://www.lyngsat.com/ew3a.html http://www.satcodx1.com/0070/eng/
Eutelsat W4,Sesat E 36 0 187,228573604383 28,7257194958627 http://www.lyngsat.com/36east.html http://www.satcodx2.com/0360/eng/
Eutelsat W5 E 70 5 145,737770377219 23,5390775083191 http://www.lyngsat.com/ew5.html http://www.satcodx3.com/0705/eng/
Eutelsat W6 E 21 5 204,748716691477 26,162837241953 http://www.lyngsat.com/ew6.html http://www.satcodx2.com/0215/eng/
Express 3A W 11 0 238,647441500602 12,6153160613897 http://www.lyngsat.com/e3a.html http://www.satcodx9.com/3490/eng/
Express A2 E 103 0 113,838121088386 8,07499061609282 http://www.lyngsat.com/ea2.html 0
Express A4 W 14 0 241,388046932501 11,0172429138889 http://www.lyngsat.com/ea4.html 0
Express AM 22 E 53 0 166,171275207886 28,0956196525108 http://www.lyngsat.com/eam22.html http://www.satcodx3.com/0531/eng/
Express AM 3 E 140 0 263,411573189154 -13,328439181108 http://www.lyngsat.com/eam3.html http://www.satcodx4.com/1400/eng/
Express AM1 E 40 0 182,261470154375 28,9385349445286 http://www.lyngsat.com/eam1.html http://www.satcodx2.com/0400/eng/
Express AM2 E 80 0 135,602367527811 19,7380050717498 http://www.lyngsat.com/eam2.html http://www.satcodx3.com/0800/eng/
Galaxy 10R W 123 0 161,330371506266 -41,5924327341012 http://www.lyngsat.com/g10r.html http://www.satcodx6.com/2370/eng/
Galaxy 11 W 91 0 126,655601425207 -31,3106089612205 http://www.lyngsat.com/91west.html http://www.satcodx7.com/2690/eng/
Galaxy 13/Horizons 1 W 127 0 166,171275207886 -42,1977748961584 http://www.lyngsat.com/g13h1.html http://www.satcodx6.com/2330/eng/
Galaxy 14 W 125 0 163,740795597416 -41,9171156326351 http://www.lyngsat.com/g14.html http://www.satcodx6.com/2350/eng/
Galaxy 1R W 133 0 173,55600429046 -42,768377409925 http://www.lyngsat.com/g1r.html http://www.satcodx6.com/2270/eng/
Galaxy 3C W 95 0 130,556307419122 -33,0328790543911 http://www.lyngsat.com/g3c.html http://www.satcodx7.com/2650/eng/
Galaxy 4R W 99 0 134,577558971513 -34,6505318137311 http://www.lyngsat.com/g4r.html http://www.satcodx7.com/2610/eng/
Hellas Sat 2 E 39 0 183,505409958094 28,9061774675701 http://www.lyngsat.com/hellas2.html http://www.satcodx2.com/0390/eng/
Hispasat 1B, 1C, 1D W 30 0 255,22160185009 2,01976225284733 http://www.lyngsat.com/hispa.html http://www.satcodx9.com/3300/eng/
Hot Bird 1,2,3,4,6,7 E 13 0 214,409494104225 23,4913655116512 http://www.lyngsat.com/hotbird.html http://www.satcodx1.com/0130/eng/
Insat 2E,3B E 83 0 132,551488644337 18,3865881531755 http://www.lyngsat.com/in83.html http://www.satcodx3.com/0830/eng/
Insat 3A E 93 5 122,402491913075 13,2089579010039 http://www.lyngsat.com/in3a.html http://www.satcodx3.com/0935/eng/
Insat 3C E 74 0 141,919166539375 22,2306792143799 http://www.lyngsat.com/in74.html http://www.satcodx3.com/0740/eng/
Intelsat 10-02 W 1 0 229,080190623945 17,6244561244731 http://www.lyngsat.com/1west.html http://www.satcodx9.com/3590/eng/
Intelsat 603 W 20 0 246,71527081385 7,72170712332211 http://www.lyngsat.com/i603.html 0
Intelsat 701 E 180 0 228,083628940173 -33,5978378160287 http://www.lyngsat.com/i701.html http://www.satcodx5.com/1800/eng/
Intelsat 702 E 55 0 163,740795597416 27,7625294976477 http://www.lyngsat.com/55east.html http://www.satcodx3.com/0548/eng/
Intelsat 704 E 66 0 150,789405476226 25,0438675590856 http://www.lyngsat.com/i704.html http://www.satcodx3.com/0660/eng/
Intelsat 705 W 50 0 91,4592551897179 -9,65788861239735 http://www.lyngsat.com/i705.html http://www.satcodx8.com/3100/eng/
Intelsat 707 W 53 0 93,8718091373324 -11,3945693267093 http://www.lyngsat.com/i707.html http://www.satcodx8.com/3070/eng/
Intelsat 709 E 85 2 130,358461416686 17,3559438893467 http://www.lyngsat.com/i709.html http://www.satcodx3.com/0850/eng/
Intelsat 801 W 31 5 256,466015741927 1,14959573465976 http://www.lyngsat.com/i801.html http://www.satcodx9.com/3285/eng/
Intelsat 802 E 33 0 190,93033210584 28,421452047447 http://www.lyngsat.com/33east.html http://www.satcodx2.com/0331/eng/
Intelsat 805 W 55 5 95,8878245964238 -12,8323461660146 http://www.lyngsat.com/i805.html http://www.satcodx8.com/3045/eng/
Intelsat 901 W 18 0 244,960839834871 8,83329018952395 http://www.lyngsat.com/i901.html http://www.satcodx9.com/3420/eng/
Intelsat 902 E 62 0 155,407027633491 26,1983882258971 http://www.lyngsat.com/i902.html http://www.satcodx3.com/0620/eng/
Intelsat 903 W 34 5 258,935831387478 -0,597823155354679 http://www.lyngsat.com/i903.html http://www.satcodx9.com/3255/eng/
Intelsat 904 E 60 0 157,757467012691 26,7064980974 http://www.lyngsat.com/i904.html http://www.satcodx3.com/0600/eng/
Intelsat 905 W 24 5 250,593361714934 5,18138383829665 http://www.lyngsat.com/i905.html http://www.satcodx9.com/3355/eng/
Intelsat 906 E 64 0 153,083850476178 25,6436206684456 http://www.lyngsat.com/i906.html http://www.satcodx3.com/0640/eng/
Intelsat 907 W 27 5 253,131463189898 3,46321500910257 http://www.lyngsat.com/i907.html http://www.satcodx9.com/3325/eng/
Intelsat Americas 13 W 121 0 158,94237764601 -41,2246064736388 http://www.lyngsat.com/echo9ia13.html http://www.satcodx6.com/2391/eng/
Intelsat Americas 5 W 97 0 132,551488644337 -33,8553985098951 http://www.lyngsat.com/ia5.html http://www.satcodx7.com/2630/eng/
Intelsat Americas 6 W 93 0 128,591291935227 -32,1842112605515 http://www.lyngsat.com/ia6.html http://www.satcodx7.com/2670/eng/
Intelsat Americas 7 W 129 0 168,619206321448 -42,4336309568255 http://www.lyngsat.com/129west.html http://www.satcodx6.com/2310/eng/
Intelsat Americas 8 W 89 0 124,748292975149 -30,4132598375851 http://www.lyngsat.com/ia8.html http://www.satcodx7.com/2710/eng/
JCSAT 2A E 154 0 251,866754506217 -21,1113665545974 http://www.lyngsat.com/jc8.html 0
JCSAT 3 E 128 0 93,0670194290603 -6,37305235367775 http://www.lyngsat.com/jc3.html http://www.satcodx4.com/1280/eng/
JCSAT 4A E 124 0 96,2918943587213 -4,03076446928446 http://www.lyngsat.com/jc6.html http://www.satcodx4.com/1240/eng/
JCSAT R E 150 0 255,22160185009 -18,9398451119933 http://www.lyngsat.com/jc4.html 0
Koreasat 2 E 113 0 105,305921574636 2,38630180056248 http://www.lyngsat.com/113east.html http://www.satcodx4.com/1131/eng/
Koreasat 3 E 116 0 102,818005295422 0,64565973345064 http://www.lyngsat.com/korea3.html http://www.satcodx4.com/1160/eng/
LMI 1 E 75 0 140,846232394475 21,8362525716077 http://www.lyngsat.com/lmi1.html http://www.satcodx3.com/0750/eng/
Measat 1 E 91 5 124,275781496079 14,2418449609259 http://www.lyngsat.com/mea1.html http://www.satcodx3.com/0915/eng/
Measat 2 E 148 0 256,879339430121 -17,8366922426447 http://www.lyngsat.com/mea2.html http://www.satcodx5.com/1480/eng/
N-Sat 110 E 110 0 107,823314907229 4,11427742475146 http://www.lyngsat.com/110east.html http://www.satcodx4.com/1101/eng/
N-Star A E 132 0 269,85275305001 -8,70812098219115 http://www.lyngsat.com/nstara.html http://www.satcodx4.com/1320/eng/
N-Star B E 136 0 266,63797718168 -11,0288841407432 http://www.lyngsat.com/nstarb.html http://www.satcodx4.com/1360/eng/
NSS 5 W 177 0 225,047595308933 -34,7932365399473 http://www.lyngsat.com/nss5.html http://www.satcodx5.com/1830/eng/
NSS 6 E 95 0 121,014623859792 12,4220266012482 http://www.lyngsat.com/nss6.html http://www.satcodx3.com/0950/eng/
NSS 7 W 22 0 248,450161880834 6,59885054455129 http://www.lyngsat.com/nss7.html http://www.satcodx9.com/3380/eng/
NSS 703 E 57 0 161,330371506266 27,3777475562526 http://www.lyngsat.com/nss703.html http://www.satcodx3.com/0570/eng/
NSS 806 W 40 5 263,815889888353 -4,10888019602895 http://www.lyngsat.com/nss806.html http://www.satcodx9.com/3195/eng/
Nahuel 1 W 72 0 109,520268670165 -21,9834271686183 http://www.lyngsat.com/72west.html http://www.satcodx8.com/2882/eng/
Nilesat 101, 102 W 7 0 234,90411286745 14,6832655476728 http://www.lyngsat.com/nile.html http://www.satcodx9.com/3530/eng/
Nimiq 1, 3 W 91 0 126,655601425207 -31,3106089612205 http://www.lyngsat.com/91west.html http://www.satcodx7.com/2691/eng/
Nimiq 2 W 82 0 118,280694660327 -27,1020219488737 http://www.lyngsat.com/nimiq2.html http://www.satcodx8.com/2780/eng/
Optus A3 E 164 0 243,185534757697 -26,2946603571345 http://www.lyngsat.com/optusa3.html http://www.satcodx5.com/1640/eng/
Optus B1 E 160 0 246,71527081385 -24,2681359372948 http://www.lyngsat.com/optusb1.html http://www.satcodx5.com/1600/eng/
Optus B3 E 152 0 253,551203957606 -20,0316989740635 http://www.lyngsat.com/optusb3.html http://www.satcodx5.com/1520/eng/
Optus C1 E 156 0 250,166866905247 -22,1779453011743 http://www.lyngsat.com/optusc1.html http://www.satcodx5.com/1560/eng/
PAS 12 E 45 0 176,038750219416 28,8908214543918 http://www.lyngsat.com/pas12.html http://www.satcodx3.com/0450/eng/
PAS 1R W 45 0 267,442326829877 -6,74343768211695 http://www.lyngsat.com/pas1r.html http://www.satcodx9.com/3150/eng/
PAS 2 E 169 0 238,647441500602 -28,7260769644731 http://www.lyngsat.com/pas2.html http://www.satcodx5.com/1690/eng/
PAS 3R W 43 0 265,83290084038 -5,57321896502552 http://www.lyngsat.com/pas43.html http://www.satcodx9.com/3170/eng/
PAS 4 E 72 0 144,089206578249 22,9924215727275 http://www.lyngsat.com/pas4.html http://www.satcodx3.com/0720/eng/
PAS 6, 6B W 43 0 265,83290084038 -5,57321896502552 http://www.lyngsat.com/pas43.html http://www.satcodx9.com/3170/eng/
PAS 7,10 E 68 5 147,963562954936 24,2335801377136 http://www.lyngsat.com/pas68.html http://www.satcodx3.com/0685/eng/
PAS 8 E 166 0 241,388046932501 -27,2815678007363 http://www.lyngsat.com/pas8.html http://www.satcodx5.com/1660/eng/
PAS 9 W 58 0 97,9117873202675 -14,2597532049022 http://www.lyngsat.com/pas9.html http://www.satcodx8.com/3020/eng/
Paksat 1 E 38 0 184,74817951613 28,8598923282212 http://www.lyngsat.com/pak1.html http://www.satcodx2.com/0380/eng/
Palapa C2 E 113 0 105,305921574636 2,38630180056248 http://www.lyngsat.com/113east.html http://www.satcodx4.com/1130/eng/
Rainbow 1 W 61 5 100,763866154507 -16,237545090791 http://www.lyngsat.com/61west.html 0
SBS 6 W 74 0 111,233787679051 -23,0386350011494 http://www.lyngsat.com/sbs6.html http://www.satcodx8.com/2860/eng/
ST 1 E 88 0 127,619837768345 15,9999142129794 http://www.lyngsat.com/st1.html http://www.satcodx3.com/0880/eng/
SatMex 5 W 116 8 154,009749807857 -40,3161517550377 http://www.lyngsat.com/sm5.html http://www.satcodx6.com/2432/eng/
Sinosat 1 E 110 5 107,401503139276 3,82732159015079 http://www.lyngsat.com/sino1.html http://www.satcodx4.com/1105/eng/
Sirius 2 E 4 8 223,191993549688 20,2455493465962 http://www.lyngsat.com/sirius.html http://www.satcodx1.com/0050/eng/
Sirius 3 E 5 0 222,98422261484 20,3314984227336 http://www.lyngsat.com/sirius.html http://www.satcodx1.com/0050/eng/
Solidaridad 2 W 113 0 149,65334403782 -39,3423843855013 http://www.lyngsat.com/sd2.html http://www.satcodx6.com/2470/eng/
Superbird A2 E 158 0 248,450161880834 -23,2305150696875 http://www.lyngsat.com/sba.html 0
Superbird B2 E 162 0 244,960839834871 -25,2898461674651 http://www.lyngsat.com/sb4.html 0
Superbird C E 144 0 260,162410072041 -15,5999767851887 http://www.lyngsat.com/sbc.html http://www.satcodx4.com/1440/eng/
Telecom 2D W 8 0 235,849934944189 14,1735949559097 http://www.lyngsat.com/8west.html http://www.satcodx9.com/3520/eng/
Telkom 1 E 108 0 109,520268670165 5,25733601519303 http://www.lyngsat.com/108east.html http://www.satcodx4.com/1080/eng/
Telstar 10 E 76 5 139,251965292971 21,2283329227577 http://www.lyngsat.com/t10.html http://www.satcodx3.com/0765/eng/
Telstar 11 W 37 5 261,384220627596 -2,35177077747164 http://www.lyngsat.com/37west.html 0
Telstar 12 W 15 0 242,289644301518 10,4765913038055 http://www.lyngsat.com/t12.html http://www.satcodx9.com/3450/eng/
Telstar 18 E 138 0 265,026923990724 -12,1817393967957 http://www.lyngsat.com/t18.html http://www.satcodx4.com/1380/eng/
Thaicom 1A E 120 0 99,5385073466772 -1,68861820229393 http://www.lyngsat.com/thai1.html http://www.satcodx4.com/1200/eng/
Thaicom 2,3 E 78 5 137,154469072128 20,3886231007807 http://www.lyngsat.com/thai78.html http://www.satcodx3.com/0785/eng/
Thor 2, 3 W 0 8 228,881487633826 17,7187291418614 http://www.lyngsat.com/1west.html http://www.satcodx9.com/3592/eng/
Turksat 1C E 42 0 179,771736604985 28,9613618256155 http://www.lyngsat.com/turk42.html http://www.satcodx3.com/0420/eng/
XM 3 W 85 1 121,106703939646 -28,5994947822924 http://www.lyngsat.com/xm3.html 0
Yamal 102, 201 E 90 0 125,698461969073 15,0033729494414 http://www.lyngsat.com/yamal201.html http://www.satcodx3.com/0900/eng/
Yamal 202 E 49 0 171,081778710723 28,6023381432408 http://www.lyngsat.com/yamal202.html http://www.satcodx3.com/0490/eng/
Аватара пользователя
Беркут
Мастер по безделушкам
 
Сообщения: 669
Зарегистрирован: 22 май 2006, 23:38
Откуда: Здешний

Пред.След.

Вернуться в Hard&Soft

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48

cron
@Mail.ru